为了动物,为了地球,为了人类,请拒绝使用野生动物药品:
去医院看病时,请告诉医生,您不服用有野生动物成分的药物;
去医院看病时,请告诉医生,您不服用有野生动物成分的药物。如果您的医生拒绝更换动物用药,我们建议您更换医生。
购买药物时请仔细确认药物成分,如果有不明的药物成分(如何分辨动物药名),请咨询专业人士;
向朋友们讲述为什么不能用野生动物药品;
如果您是中医医师,请加入我们抵制濒危药用动物的行列;
以下是本站提供的一些药用濒危动物列表(未完全列出):
| 动物名/ 动物类别 |
主要涉及的常用药名/别名/中成药/食品等 (均未完全列出) |
濒危程度(*) |
|---|---|---|
| 虎 | 虎骨、虎鞭、虎骨酒 | CITES I, IUCN 濒危 |
| 犀牛 | 犀牛角、犀角 | CITES I, IUCN 极危/易危/近危 |
| 驴 | 阿胶等 | IUCN:非洲野驴 极危、亚洲野驴 近危 |
| 麝鹿 | 麝香 | CITES II/I, IUCN 濒危/易危 |
| 石首鱼、小头鼠海豚 | 鱼鳔、花胶 | CITES I, IUCN 极危 |
| 月熊 | 熊胆、熊掌 | CITES I, IUCN 易危 |
| 海豹 | 海狗鞭、海狗肾、海豹油 | IUCN 低危 |
| 穿山甲 | 穿山甲、山甲片、甲片 | CITES II, IUCN 濒危/低危/近危 |
| 鲨鱼 | 鱼翅、鱼肝油、鲨鱼软骨 | IUCN 极危/濒危/易危 |
| 淡水龟鳖 | 龟板、龟甲、龟苓膏 | CITES: 20个物种列为I, 89个列为II, IUCN: 44个物种列为濒危以上 |
| 鹿 | 鹿茸、鹿鞭、鹿血、鹿筋、鹿胎 | CITES II, IUCN 低危 |
| 赛加羚羊 | 羚羊角 | CITES II, IUCN 极危 |
| 豹 | 豹骨 | CITES I, IUCN 濒危/近危/易危 |
| 豹猫 | 山狸子肉、抓鸡虎、抓鸡虎酒 | CITES I, II, IUCN 低危 |
| 玳瑁 | 玳瑁、文甲、玳瑁肉、玳瑁丸、玳瑁郁金汤 | CITES I, IUCN 极危 |
| 象 | 象皮、象肉、象牙丝 | CITES I, IUCN 濒危 |
| 海马 | 海马、水马、海马补肾丸 | CITES II, IUCN 易危/濒危 |
| 蛤蚧 | 蛤蚧、蛤蚧精、蛤蚧酒、蛤蚧补肾丸 | CITES II, IUCN 近危 |
| 蜂猴(懒猴) | 蜂猴脑、蜂猴尿 | CITES I, IUCN 易危/濒危 |
| 黑叶猴 | 乌猴结、骨、肉、乌猿酒 | CITES II, IUCN 濒危 |
| 猕猴 | 猴枣、猴骨 | CITES II, IUCN 低危 |
| 大灵猫 | 灵猫香、灵猫肉 | CITES III, IUCN 近危 |
| 獐 | 獐宝、獐肉、獐骨、獐髓 | IUCN 易危 |
| 黄羊 | 黄羊角、黄羊肉、黄羊油 | IUCN 低危 |
| 青羊 | 青羊角、青羊肝 | CITES II, IUCN 易危 |
| 水獭 | 水獭肝、水獭肉 | CITES I, IUCN 易危 |
| 猞猁 | 马猞猁、猞猁骨、肠 | CITES II, IUCN 低危 |
| 江豚 | 江豚油 | CITES I, IUCN 易危 |
| 林蛙 | 林蛙油、蛤士蟆油、田鸡油、雪蛤膏 | IUCN 低危 |
| 眼睛王蛇 | 眼镜王蛇肉、蛇毒、胆、皮、血等 | CITES II, IUCN 易危 |
| 鳄鱼 | 鳄鱼肉 | CITESI, II, IUCN 极危/濒危/易危/低危 |
注*:根据现有资料,仅列出与药品主要相关(大多数/受威胁/中国/亚洲)的动物的濒危级别,如果该动物包括多个亚种,则只列出主要的种类,不包括已经灭绝的种类。数据可能不是最新的,如需最新数据请查询相关网站。
参见: